DM-500-S
DM-1100-S
DM-H ホイスト用
反転補助装置付
DM-F フォーク用
反転補助装置付
形式 | DM-500-S | DM-1100-S | DM-H ホイスト用 | DM-F フォーク用※3 |
---|---|---|---|---|
荷 重 kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
前輪内幅 mm | 680 | 774 | - | - |
全 幅 mm | 1015 | 1060 | 1083 | 1120 |
全 長 mm | 1250 | 1150 ※2 | 722 | 935 |
全 高 mm | 1235 | 1810 | 1215 | 1169 |
投入口の高さ mm ドラム120°反転時 |
500 | 1100 | - | - |
足踏1回リフト量 mm | 19 | 23 | - | - |
足踏み操作力 kg | 30 | 30 | - | - |
前 輪 | φ200ゴム2ヶ | φ250ゴム2ヶ | 移動も簡単 φ65ゴム2ヶ |
- |
後 輪 | φ150ゴム2ヶ | φ150ゴム2ヶ | ||
自 重 kg | 100 | 157 | 70 | 110 |
吊りしろ mm | - | - | 410 | - |
※1 ドラム缶ストローク・全高ともに400mm高いDM-1500-Sもあります。
※2 ペダル折りたたみ時
※3 ご使用のフォークリフトのフォーク爪内幅が670mm以上開く場合に使用出来ます。
詳しくは弊社までご連絡下さい。
形 式 | DMD-1100-S | RBD-II |
---|---|---|
秤量(荷重) kg | 300 | 300 |
最小目盛 | 0~200kg 1kgきざみ 200~300kg 2kgきざみ |
|
前輪内幅 mm | 774 | 665 |
全 幅 mm | 1170 | 875 |
全 長 mm | 1320 | 1545 |
全 高 mm | 1810 | 1920 |
ドラムストローク mm | 30°傾斜時 1100 | 1100 |
足踏1回リフト量 mm | 24 | 23 |
足踏み操作力 kg | 30 | 27 |
前 輪 | φ250ゴム 2ヶ | |
後 輪 | φ150ゴム 2ヶ | |
自 重 kg | 215 | 170 |
■計量器の精度
形 式 | DML-1100-S | RXL-3 | DML-1100-SH | RXL-3-SH |
---|---|---|---|---|
秤量(荷重) kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
最小目盛 | 0.2kgきざみ | 0.2kgきざみ | 0.2kgきざみ | 0.2kgきざみ |
前輪内幅 mm | 774 | 650 | 774 | 650 |
全 幅 mm | 1170 | 850 | 1170 | 850 |
全 長 mm | 1360 | 1140 | 1320 | 1140 |
全 高 mm | 1810 | 1220 | 1810 | 1270 |
ドラムストローク mm | 120°反転時 1100 | 430 | 30°傾斜時 1100 | 430 |
足踏1回リフト量 mm | 23 | 17 | 23 | 17 |
足踏み操作力 kg | 30 | 25 | 30 | 25 |
前 輪 | φ250ゴム 2ヶ | φ250ゴム 2ヶ | φ250ゴム 2ヶ | φ250ゴム 2ヶ |
後 輪 | φ150ゴム 2ヶ | φ150ゴム 2ヶ | φ150ゴム 2ヶ (導電性) |
φ150ゴム 2ヶ (導電性) |
自 重 kg | 200 | 84 | 200 | 92 |
※ドラム缶ストローク・全高ともに高いタイプもあります。
■計量器の精度
バネ式計量 器 | 0~200kg 1kg | 注)取引証明には使えません。 |
200~300kg 2kg | ||
デジタル計量 器 | 0~300kg 0.2kg |