頑丈な造りで耐久性抜群のドラム缶運搬車です。 機種が豊富ですのでニーズに合わせてお選びください。
■ホワイト(標準色)
全モデル対応(納期はご確認下さい)
RX-1
ソリッドタイヤ型
走行性に優れた4輪タイプですRX-2
パレット型
ドラム缶 のパレット積み作業が楽に行えますRX-3
空気入りタイヤ型
路面 の悪い所での運搬にRX-4
エコノミー型
3輪タイプです。路面 が良ければOKですRX-5
起こし器付型
寝かせたドラムを起こして運べます
型式 | RX-1 | RX-2 | RX-3 | RX-4 | RX-5 |
---|---|---|---|---|---|
荷重 kg | 300 | ||||
前輪内幅 mm | 650 | 800 | 650 | 655 | 630 |
全幅 mm | 850 | 996 | 950 | 845 | 870 |
全長 mm | 1090 | 935 | 1110 | 1065 | 1090 |
全高 mm | 1040 | 1080 | 1040 | 1050 | 1040 |
チャック高さ mm | 830~1340 | 840~1350 | 830~1340 | ||
ドラム缶ストローク mm | 430 | ||||
足踏み1回リフト量 mm | 17 | ||||
足踏み操作力 kg | 25 | ||||
前輪 | φ250ゴム2ヶ | φ150ゴム2ヶ | φ290空気入り2ヶ | φ200ゴム2ヶ | φ250ゴム2ヶ |
後輪 | φ150ゴム2ヶ | φ150ゴム1ヶ | φ150ゴム2ヶ | ||
自重 kg | 64 | 108 | 69 | 59 | 85 |
製品の特長
製品の特長
型式 | RX-K | RXL-3-S |
---|---|---|
荷重 kg | 300 | |
前輪内幅 mm | 650 | |
全幅 mm | 890 | 850 |
全長 mm | 1090 | 1140 |
全高 mm | 1040 | 1220 |
チャック高さ mm | 710~1220 | 830 |
ドラム缶ストローク mm | 430 | |
足踏み1回リフト量 mm | 17 | |
足踏み操作力 kg | 25 | |
前輪 | φ250ゴム2ヶ | |
後輪 | φ150ゴム2ヶ | |
自重 kg | 83 | 84 |
ドラム缶 ツバ高さ mm | 7mm以上 | - |
チャック部 直径 mm | φ470〜φ570mm | - |
秤量 kg | - | 300 |
最小目盛 kg | - | 0.2 |
RC-01
ソリッドタイヤ型
RC-02
パレット型
型式 | RC-01 | RC-02 |
---|---|---|
荷重 kg | 300 | 300 |
前輪内幅 mm | 649 | 837 |
全幅 mm | 851 | 1023 |
全長 mm | 1040 | 893 |
全高 mm | 1325 | 1375 |
チャック高さ mm | 830~1200 | |
ドラム缶ストローク mm | 290 | |
足踏み1回リフト量 mm | 21 | |
足踏み操作力 kg | 26 | |
前輪 | φ250ゴム2ヶ | φ200ウレタン2ヶ |
後輪 | φ139ゴム2ヶ | |
自重 kg | 50 | 108 |